GIGASensing 플랫폼
밀폐공간의 유해가스에 대한 우려와 인명피해를 예방하기 위해 고용노동부 안전 가이드라인 기준을 적용한 상품
상 품 소 개
밀폐공간 유해가스 모니터링 서비스 | ||
분류 | 관제Point | 적용분야 |
밀폐공간 유해가스 모니터링 | 이산화탄소, 일산화탄소, 황화수소, 산소 | 24간 환기 시설이 없는 밀폐공간 |
구분 | 사양 |
RN170 PLUS Serise(인디게이터) | |
용도 | • 데이터 전송기 |
전원 | • PoE 48V, IEEE802.3af/at, DC6V, 1.9W |
통신방식 | • TCP/IP or WiFi 지원 |
UA58-KFG(GAS센서) | |
센서채널 | • CH1: CO (Carbon monoxide) • CH2: O2 (Oxygen) • CH3: H2S(Hydrogen sulfide) • CH4: CO2(Carbon dioxide) |
가스센서타입 | 전기화학 셀 및 NDIR 광학 센서 |
재질 | 폴리카보네이트 |
측정 범위 | • CO: 0~1000ppm • O2: 0~25% • H2S: 0~100ppm • CO2: 400~10000ppm |
센서정확도 (반복성) | • CO: <3% of measured value • O2: <2% of measured value • H2S: < 2% of measured value • CO2: ±50ppm+5% of measured value • Temperature: ±0.2℃ • Humidity: ±2% RH |
소비전력 | • 5V (Max. 625mW) |
관 제 화 면
동영상
KT 기가센싱 밀폐공간 - 유해가스 실시간 모니터링
출처 : https://youtu.be/yKtaYiUToQE?si=T7cenPDTvawHOF_o